利用Shrine(每個屬性各有一個)第一次提升等級之後,等級上限會到LV15(該屬性)
利用Shrine(每個屬性各有一個)第二次提升等級之後,等級上限會到LV20(該屬性)
每次餵食龍獲得25%經驗值,所以每一級要喂四次,升級需要的食物每種龍都固定,所以建議優先升級產能高的龍
這邊只列出大概得比較,後面用金錢換取時間的就不再列出
升級 | 單次食物 | 總需求 | 30s升級成本 | 30s食物價格 | 300s食物價格 | 1800s食物價格 |
2 | 5 | 20 | 200 | 10 | 12.5 | 13.33 |
3 | 10 | 40 | 400 | 10 | 12.5 | 13.33 |
4 | 20 | 80 | 800 | 10 | 12.5 | 13.33 |
5 | 40 | 160 | 1600 | 10 | 12.5 | 13.33 |
6 | 80 | 320 | 3200 | 10 | 12.5 | 13.33 |
7 | 160 | 640 | 6400 | 10 | 12.5 | 13.33 |
8 | 320 | 1280 | 12800 | 10 | 12.5 | 13.33 |
9 | 640 | 2560 | 25600 | 10 | 12.5 | 13.33 |
10 | 1280 | 5120 | 51200 | 10 | 12.5 | 13.33 |
11 | 2560 | 10240 | 102400 | 10 | 12.5 | 13.33 |
12 | 5120 | 20480 | 204800 | 10 | 12.5 | 13.33 |
13 | 10240 | 40960 | 409600 | 10 | 12.5 | 13.33 |
14 | 20480 | 81920 | 819200 | 10 | 12.5 | 13.33 |
15 | 40960 | 163840 | 1638400 | 10 | 12.5 | 13.33 |
16 | 81920 | 327680 | 3276800 | 10 | 12.5 | 13.33 |
17 | 163840 | 655360 | 6553600 | 10 | 12.5 | 13.33 |
18 | 327680 | 1310720 | 13107200 | 10 | 12.5 | 13.33 |
19 | 655360 | 2621440 | 26214400 | 10 | 12.5 | 13.33 |
20 | 1310720 | 5242880 | 52428800 | 10 | 12.5 | 13.33 |
沒有留言:
張貼留言