| 建設等級 | 加屬性 | 加產能 | 扣屬性 | 扣產能 |
| LV12 | Plant | 20% | Cold | -20% |
| LV13 | Fire | 20% | Cold | -20% |
| LV12 | Earth | 20% | Air | -20% |
| LV13 | Cold | 20% | Plant | -20% |
| LV15 | Lightning | 20% | Water | -20% |
| LV15 | Water | 20% | Lightning | -20% |
| LV17 | Air | 20% | Earth | -20% |
我研究了一下,初期boots的建議如下,可自行斟酌:
雙島(A島,B島)的時候boots的分配方式:
| A | B |
| Plant | Cold |
| Fire | Water |
| Earth | Air |
| Lightning |
三島(A島,B島,C島)的時候boots的分配方式:
| A | B | C |
| Plant | Cold | Water |
| Fire | Air | |
| Earth | ||
| Lightning |
在雙島/三島的時候,龍在有boost情況下,加成狀況:
| 名 稱 | 雙島 | 三島位置 |
| Plant | A(+20%) | A(+20%) |
| Tree | A(+40%) | A(+40%) |
| Poison | A(+40%) | A(+40%) |
| Swamp | A(+20%) | C(+20%) |
| Earth | A(+20%) | A(+20%) |
| Quake | A(+40%) | A(+40%) |
| Moss | A(+40%) | A(+40%) |
| Mud | A(+20%) | C(+20%) |
| Fire | A(+20%) | A(+20%) |
| BlueFire | A(96%),B(96%) | C(0%) |
| Lava | A(+40%) | A(+40%) |
| Firefly | A(+40%) | A(+40%) |
| Scorch | A(+40%) | A(+40%) |
| Flower | A(+40%) | A(+40%) |
| Cold | B(+20%) | B(+20%) |
| Snow | B(+40%) | B(+40%) |
| Mountain | B(96%) | B(+20%) |
| Frostfire | B(96%) | C(0%) |
| Ice | B(+40%) | B(+20%),C(+20%) |
| Lightning | B(+20%) | A(+20%) |
| Storm | A(96%),B(96%) | C(0%) |
| Crystal | A(+40%) | A(+40%) |
| Love | A(+60%) | A(+60%) |
| Water | B(+20%) | C(+20%) |
| Fog | B(+40%) | B(+20%),C(+20%) |
| Iceberg | B(+40%) | B(+20%),C(+20%) |
| Seaweed | A(+20%) | C(+20%) |
| Air | B(+20%) | B(+20%) |
| SandStorm | A(96%),B(96%) | C(0%) |
| Blazing | A(96%),B(96%) | C(0%) |
| Sonic | A(96%),B(96%) | B(20%) |
| Willow | A(96%),B(96%) | C(0%) |
| Panlong | A(92%),B(92%) | C(20%) |
| Moon | A(0%),B(0%) | A(0%),B(0%),C(0%) |
| Sun | A(0%),B(0%) | A(0%),B(0%),C(0%) |
| Rainbow | A(0%),B(0%) | A(0%),B(0%),C(0%) |
92%是同時擁有兩次+20%與兩次-20%的結果(1.2*1.2*0.8*0.8)
沒有留言:
張貼留言